产品详情
产品简介
| 简单 | 快速 | 可靠 |
n X系列液位检测机采用超低能量、超低强度X-Ray技术;系统采用美国高速32位数字信号处理器、高达每秒100MHz采样精度,是实现高速、高精度检测产品液位的自动化检测设备。
n 研发人员结合多年现场经验,采用智能化交互界面,提升操作人员简便度及操作效率,减少更换
产品时间。
n X系列液位检测机符合IP66防护等级设计,可适用各式环境恶劣场合。
n X系列液位检测机适用于铁罐、铝罐、玻璃瓶、塑料瓶等。
满足不同行业不同产品单支/整箱重量检测需求
可进行重量的精准检测:单个/整箱 | 不同尺寸和形状
单支检重-性能参数
型号 | ECCW-1000G | |
称量范围 | 3g-1000g | |
产品重量(g)/体积(ml) | ||
称重精度 | ±0.5g | |
三段秤台面尺寸(毫米) | 加速段:长:400mm;宽:220mm; 称重段:长:400mm;宽:220mm; 剔除段:长:600mm;宽:220mm; | |
显示分辨率 | 0.1g | |
分选速度 | 80-120件/分钟 | |
被测产品尺寸 | 长度≤250mm;宽度:≤200mm | |
输送带离地高度 | 750mm±50mm(待确认) | |
输送方向 | 面向操作界面从左到右(待确认) | |
电源电压 | 交流电220 伏( 波动+10% 、-15%,50/60 hz) | |
工作温度 | 从0°C 到40°C | |
湿度 | 90% 相对湿度( 无凝结水) | |
秤体材料为 | 304不锈钢(方管)制作 | |
剔除方式 | 推杆式剔除 | |
备注 |
设备尺寸图
整箱检重-性能参数
型号 | SHCW-30KG 两段式 | |
称量范围 | 1Kg-40Kg | |
产品重量(g)/体积(ml) | 40KG以内箱装产品 | |
称重精度 | ±7g | |
两段秤台面尺寸(毫米) | 称重段:长:690mm;宽:500mm; 喷码段:长:1000mm;宽:500mm; | |
分选速度 | 1-60箱/分钟(可调) | |
被测产品尺寸 | 长度≤600mm;宽度≤400mm | |
输送带离地高度 | 800mm±30mm | |
输送方向 | 从左到右 | |
电源电压 | 交流电220 伏( 波动+10% 、-15%,50/60 hz) | |
工作温度 | 从0°C 到40°C | |
湿度 | 90% 相对湿度( 无凝结水) | |
秤体材料为 | 304不锈钢方管制作 | |
剔除方式 | 气缸剔除 | |
备注 |
设备尺寸图
客户现场
评价